
No. | Driver | Team/Car | Type | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | 17 | 32'29.989 | 182.25km/h | 1'54.086 | ||
2 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 17 | 32'31.888 | 1.899 | 1.899 | 1'54.059 | |
3 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | 17 | 32'31.943 | 1.954 | 0.055 | 1'54.117 | |
4 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 17 | 32'34.522 | 4.533 | 2.579 | 1'54.179 | |
5 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 17 | 32'39.464 | 9.475 | 4.942 | 1'54.127 | |
6 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | 17 | 32'39.812 | 9.823 | 0.348 | 1'54.287 | |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | 17 | 32'42.870 | 12.881 | 3.058 | 1'54.177 | |
8 | 2 | 清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | 17 | 32'57.799 | 27.810 | 14.929 | 1'55.902 | |
9 | 3 | N | 三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307 N | 17 | 33'28.523 | 58.534 | 30.724 | 1'57.438 |
10 | 62 | N | 久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308 N | 17 | 33'29.741 | 59.752 | 1.218 | 1'57.380 |
11 | 6 | N | 小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | 17 | 33'34.072 | 1'04.083 | 4.331 | 1'57.130 |
12 | 28 | N | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306 N | 17 | 33'34.769 | 1'04.780 | 0.697 | 1'57.496 |
13 | 30 | N | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306 N | 17 | 33'43.284 | 1'13.295 | 8.515 | 1'57.663 |
14 | 19 | N | 湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308 N | 17 | 33'43.896 | 1'13.907 | 0.612 | 1'58.006 |
15 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | 17 | 33'56.197 | 1'26.208 | 12.301 | 1'57.942 | |
以上 規定周回数完走: 開始時刻: 10:43'32 終了時刻: 11:16'01 レース中のベストタイムは № 1 勝田 貴元 PETRONAS TOM'S F312 1'54.059 3/17 183.28km/h 規定周回数 15 |
No. | Driver | Team/Car | Type | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | 12 | 22'53.174 | 182.69km/h | 1'53.310 | ||
2 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | 12 | 22'54.296 | 1.122 | 1.122 | 1'53.273 | |
3 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 12 | 22'58.815 | 5.641 | 4.519 | 1'53.502 | |
4 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 12 | 22'59.201 | 6.027 | 0.386 | 1'53.460 | |
5 | 2 | 清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | 12 | 23'01.570 | 8.396 | 2.369 | 1'54.316 | |
6 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 12 | 23'01.948 | 8.774 | 0.378 | 1'54.282 | |
7 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | 12 | 23'02.386 | 9.212 | 0.438 | 1'54.084 | |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | 12 | 23'10.421 | 17.247 | 8.035 | 1'53.858 | |
9 | 62 | N | 久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308 N | 12 | 23'32.213 | 39.039 | 21.792 | 1'56.510 |
10 | 6 | N | 小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | 12 | 23'34.762 | 41.588 | 2.549 | 1'56.858 |
11 | 3 | N | 三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307 N | 12/td> | 23'39.289 | 46.115 | 4.527 | 1'57.222 |
12 | 28 | N | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306 N | 12 | 23'47.793 | 54.619 | 8.504 | 1'57.934 |
13 | 30 | N | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306 N | 12 | 24'04.866 | 1'11.692 | 17.073 | 1'58.445 |
14 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | 12 | 24'06.213 | 1'13.039 | 1.347 | 1'59.278 | |
15 | 19 | N | 湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308 N | 12 | 24'50.857 | 1'57.683 | 44.644 | 1'57.225 |
以上 規定周回数完走: 開始時刻: 15:24'09 終了時刻: 15:47'02 レース中のベストタイムは #22 高星 明誠 B-MAX NDDP F312 1'53.273 2/12 184.56km/h規定周回数 10 |
No. | Driver | Team/Car | Type | Total Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | 1'52.269 | 186.21km/h | 4/5 | ||
2 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | 1'52.354 | 0.085 | 0.085 | 4/6 | |
3 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'52.558 | 0.289 | 0.204 | 3/5 | |
4 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 1'52.636 | 0.367 | 0.078 | 3/5 | |
5 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 1'52.968 | 0.699 | 0.332 | 4/5 | |
6 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | 1'53.042 | 0.773 | 0.074 | 4/5 | |
7 | 2 | 清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | 1'53.234 | 0.965 | 0.192 | 3/5 | |
8 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | 1'53.627 | 1.358 | 0.393 | 4/6 | |
9 | 62 | N | 久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308 N | 1'55.686 | 3.417 | 2.059 | 4/5 |
10 | 19 | N | 湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308 N | 1'56.150 | 3.881 | 0.464 | 3/5 |
11 | 3 | N | 三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307 N | 1'56.221 | 3.952 | 0.071 | 2/5 |
12 | 28 | N | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306 N | 1'56.792 | 4.523 | 0.571 | 3/5 |
13 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | 1'56.808 | 4.539 | 0.016 | 4/5 | |
14 | 30 | N | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306 N | 1'57.433 | 5.164 | 0.625 | 4/5 |
以上予選通過車両: | |||||||||
6 |
N | 小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | 出走せず |
No. | Driver | Team/Car | Type | Total Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 22 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | R 1'51.877 | 186.86km/h | 4/4 | ||
2 | 36 | 山下 健太 | PETRONAS TOM'S F314 | Dallara F314 | 1'52.066 | 0.189 | 0.189 | 3/3 | |
3 | 1 | 勝田 貴元 | PETRONAS TOM'S F312 | Dallara F312 | 1'52.078 | 0.201 | 0.012 | 4/4 | |
4 | 2 | 清原 章太 | TODA FIGHTEX | Dallara F312 | 1'52.417 | 0.540 | 0.339 | 3/4 | |
5 | 23 | 佐々木 大樹 | B-MAX NDDP F312 | Dallara F312 | 1'52.473 | 0.596 | 0.056 | 4/4 | |
6 | 7 | 松下 信治 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 1'52.581 | 0.704 | 0.108 | 3/3 | |
7 | 38 | Nanin Indra-Payoong | CERUMO・INGING Jr.F312 | Dallara F312 | 1'52.633 | 0.756 | 0.052 | 4/4 | |
8 | 8 | 高橋 翼 | HFDP RACING F312 | Dallara F312 | 1'53.399 | 1.522 | 0.766 | 3/3 | |
9 | 62 | N | 久保 凛太郎 | CG ROBOTル・ボーセF308 | Dallara F308 N | 1'55.559 | 3.682 | 2.160 | 3/3 |
10 | 19 | N | 湯澤 翔平 | KCMG F308 | Dallara F308 N | 1'55.941 | 4.064 | 0.382 | 3/3 |
11 | 3 | N | 三浦 愛 | EXEDY RACING F307 | Dallara F307 N | 1'56.396 | 4.519 | 0.455 | 3/3 |
12 | 6 | N | 小泉 洋史 | Net Move Hanashima Racing | Dallara F306 N | 1'56.582 | 4.705 | 0.186 | 3/3 |
13 | 13 | 吉田 基良 | B-MAX RACING F312 | Dallara F312 | 1'56.651 | 4.774 | 0.069 | 3/3 | |
14 | 30 | N | DRAGON | B-MAX with RSS306 | Dallara F306 N | 1'57.518 | 5.641 | 0.867 | 3/3 |
15 | 28 | N | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | Dallara F306 N | 1'57.632 | 5.755 | 0.114 | 3/3 |